据日本财务省贸易统计,2011年1月日本紧固件出口情况如下:
2011年1月日本紧固件种类出口情况
种类 第一位 第二位 第三位 自攻螺钉
(731814000) 国家或地区 美国 中国 德国 金额(日元) 155,476,000 112,263,000 72,529,000 数量(KG) 239,222 102,790 103,689 数量占有率(%) 33 14 14 日元/吨 650,000 1,092,000 699,000 不锈钢螺栓(731815110) 国家或地区 中国 泰国 墨西哥 金额(日元) 53,047,000 48,512,000 21,069,000 数量(KG) 39,327 33,664 55,369 数量占有率(%) 18 16 26 日元/吨 1,349,000 1,441,000 381,000 其他钢铁材质螺栓
(731815190) 国家或地区 中国 美国 泰国 金额(日元) 2,058,344,000 1,614,855,000 888,981,000 数量(KG) 3,492,804 2,576,088 1,574,217 数量占有率(%) 26 19 12 日元/吨 589,000 627,000 565,000 螺钉
(731815900) 国家或地区 中国 泰国 美国 金额(日元) 657,989,000 386,062,000 187,166,000 数量(KG) 447,135 202,122 174,093 数量占有率(%) 34 16 13 日元/吨 1,472,000 1,910,000 1,075,000 不锈钢螺母
(731816100) 国家或地区 中国 泰国 菲律宾 金额(日元) 54,798,000 31,836,000 30,229,000 数量(KG) 53,008 4,108 8,797 数量占有率(%) 51 4 9 日元/吨 1,034,000 7,750,000 3,436,000 其他钢铁材质螺母
(731816900) 国家或地区 美国 泰国 中国 金额(日元) 856,445,000 783,186,000 748,379,000 数量(KG) 1,335,439 895,148 980,385 数量占有率(%) 27 18 20 日元/吨 641,000 875,000 763,000 其他螺钉
(731819000) 国家或地区 中国 美国 波兰 金额(日元) 26,554,000 21,459,000 8,913,000 数量(KG) 7,317 22,207 6,695 数量占有率(%) 11 35 10 日元/吨 3,629,000 966,000 1,331,000 弹簧垫圈,防松垫圈
(731821000) 国家或地区 美国 中国 中国香港 金额(日元) 32,869,000 27,996,000 19,581,000 数量(KG) 20,935 10,345 4,791 数量占有率(%) 23 12 5 日元/吨 1,570,000 2,706,000 4,087,000 其他垫圈
(731822000) 国家或地区 美国 中国 泰国 金额(日元) 356,941,000 310,857,000 157,740,000 数量(KG) 321,438 201,542 175,175 数量占有率(%) 37 23 20 日元/吨 1,110,000 1,542,000 900,000 铆钉
(731823000) 国家或地区 中国 泰国 马来西亚 金额(日元) 76,983,000 56,077,000 27,780,000 数量(KG) 59,304 58,652 15,409 数量占有率(%) 23 23 6 日元/吨 1,298,000 956,000 1,803,000
